定州市源動力體育用品有限公司
單位名稱 | 定州市源動力體育用品有限公司 | 單位地址 | 定州市龐村鎮(zhèn)大西丈村 | |||||
報告編號 | BD-D23102503 | 聯(lián)系人 | 王建華 | |||||
現(xiàn)場調查人員 | 劉丙正 張夢飛 | 現(xiàn)場調查 時間 | 2023.11.19 | |||||
采樣人員 | 馬平 張夢飛 | 采樣時間 | 2023.11.21 | |||||
檢測人員 | 閻磊磊 常霞 | 檢測時間 | 2023.11.21-23 | |||||
評價報告編制人員 | 項目負責人 | -- | 檢測報告編制人員 | 編制人 | 閻磊磊 | |||
編制人 | -- | |||||||
審核人 | -- | 審核人 | 常霞 | |||||
單位簡介 | (1)單位名稱:定州市源動力體育用品有限公司 (2)單位地址:定州市龐村鎮(zhèn)大西丈村 (3)單位性質:有限責任公司(自然人投資或控股) (4)行業(yè)類型:根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(含第1號修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)”中的“體育用品制造”中的“健身器材制造”,行業(yè)代碼C2443。 (5)生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)量:年產(chǎn)體育器材1.5萬件。 | |||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為其他粉塵-總塵、電焊煙塵-總塵、臭氧、氮氧化物、錳及其無機化合物、一氧化碳,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(含第1號修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | |||||||
結論與建議 |
| |||||||
調查陪同人 | 王建華 | 采樣陪同人 | 王建華 |

