黃驊市海運(yùn)加油站
單位名稱 | 黃驊市海運(yùn)加油站 | 單位地址 | 黃驊市南排河鎮(zhèn)后唐村 | |||||
報(bào)告編號 | CZ-D23080807 | 聯(lián)系人 | 王總 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王銘勛 侯穎 | 現(xiàn)場調(diào)查 時(shí)間 | 2023.09.21 | |||||
采樣人員 | 劉丙正 趙晨曦 | 采樣時(shí)間 | 2023.11.24 | |||||
檢測人員 | 王維 常霞 | 檢測時(shí)間 | 2023.11.24-12.06 | |||||
評價(jià)報(bào)告編制人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | -- | 檢測報(bào)告編制人員 | 編制人 | 常霞 | |||
編制人 | -- | |||||||
審核人 | -- | 審核人 | 馬平 | |||||
單位簡介 | (1)單位名稱:黃驊市海運(yùn)加油站 (2)單位地址:黃驊市南排河鎮(zhèn)后唐村 (3)單位性質(zhì):普通合伙企業(yè) (4)行業(yè)類型:根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(含第1號修改單)(GB/T4754-2017),該加油站屬于“零售業(yè)”中的“汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售”中的“機(jī)動車燃油零售”,行業(yè)代碼F5265。 (5)生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)量:年銷售乙醇汽油110t/a、柴油90t/a。
| |||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(含第1號修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲,檢測結(jié)果符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | |||||||
結(jié)論與建議 |
| |||||||
調(diào)查陪同人 | 白玉森 | 采樣陪同人 | 白玉森 |

