滄州勝得肥業(yè)有限公司
單位名稱(chēng) | 滄州勝得肥業(yè)有限公司 | 單位地址 | 滄縣興濟(jì)鎮(zhèn)東槐莊 | |||||
報(bào)告編號(hào) | D23052902-CZ-0506 | 聯(lián)系人 | 孫總 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 付繼康 肖雪嬌 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 時(shí)間 | 2023.07.07 | |||||
采樣人員 | 付繼康 肖雪嬌 | 采樣時(shí)間 | 2023.07.07 | |||||
檢測(cè)人員 | 常霞 閻磊磊 | 檢測(cè)時(shí)間 | 2023.07.07 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | -- | 檢測(cè)報(bào)告編制人員 | 編制人 | 王維 | |||
編制人 | -- | |||||||
審核人 | -- | 審核人 | 閻磊磊 | |||||
單位簡(jiǎn)介 | (1)單位名稱(chēng):滄州勝得肥業(yè)有限公司 (2)單位地址:滄州北郊津福公路1號(hào) (3)單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) (4)行業(yè)類(lèi)型:根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(含第1號(hào)修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“肥料制造”中的“復(fù)混肥料制造”。 (5)生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)量:產(chǎn)品:摻混肥、復(fù)合肥;產(chǎn)量:分別為6000t/a、8000t/a。 | |||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為其他粉塵、氨,檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(含第1號(hào)修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、高溫,其中復(fù)合肥生產(chǎn)線造粒工高溫檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,其他檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 | |||||||
結(jié)論與建議 |
| |||||||
調(diào)查陪同人 | 張維棋 | 采樣陪同人 | 張維棋 |
