任丘市晟華鉆采技術開發(fā)服務有限公司
單位名稱 | 任丘市晟華鉆采技術開發(fā)服務有限公司 | 單位地址 | 任丘市開發(fā)區(qū)任開道東側,油856井西側 | ||||
報告編號 | CZ-X24091205 | 聯(lián)系人 | 李濤 | ||||
現(xiàn)場調查人員 | 李雙松 閻磊磊 | 現(xiàn)場調 時間 | 2024.09.13 | ||||
采樣人員 | 李雙松 于永翠 | 采樣時間 | 11.16-11.18 | ||||
檢測人員 | 張靜 于永翠 李雙松 常霞 | 檢測時間 | 2024.11.16-11.20 | ||||
評價報告編制人員 | 項目負責人 | 劉丙正 | 檢測報告編制人員 | 編制人 | 于永翠 | ||
編制人 | 于永翠 | ||||||
審核人 | 侯穎 | 審核人 | 常霞 | ||||
單位簡介 | (1)單位名稱:任丘市晟華鉆采技術開發(fā)服務有限公司 (2)單位地址:任丘市開發(fā)區(qū)任開道東側,油856井西側 (3)單位性質:有限責任公司(自然人投資或控股) (4)行業(yè)類型:根據《國民經濟行業(yè)分類》(含第1號修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“專用設備制造業(yè)”中的“采礦、冶金、建筑專用設備制造”中的“石油鉆采專用設備制造”。 (5)生產產品及產量:年產400套石油專用設備。
| ||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為其他粉塵-總塵、砂輪磨塵-總塵、電焊煙塵-總塵、臭氧、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、錳及其無機化合物(按MnO2計)、一氧化碳、二氧化硫、硫化氫,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(含第1號修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射,其檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 該公司照度檢測結果符合《建筑照明設計標準》GB/T 50034-2024的規(guī)定。
| ||||||
結論與建議 | (1)組織勞動者進行定期培訓,主要培訓內容:國家職業(yè)病防治法律、法規(guī)基本知識,本單位職業(yè)衛(wèi)生管理制度和崗位操作規(guī)程,所從事崗位的主要職業(yè)病危害因素和防范措施,個人勞動防護用品的使用和維護,勞動者的職業(yè)衛(wèi)生保護權利與義務等。 (2)定期對生產設備進行檢查、維護;定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴。
| ||||||
調查陪同人 | 李濤 | 采樣陪同人 | 李濤 |



